توضیحات تکمیلی
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
---|---|
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (0.67 × 8.8 × 12.3 میلیمتر) |
سال تولید | 2022 |
رنگ بندی | خاکستری (Graphite Gray)، سفید (Pearl White)، آبی (Twilight Blue) |
ویژگی های خاص | فبلت، دارای حسگر اثر انگشت، دوربین اصلی چهارگانه، مناسب بازی، مقاوم در برابر آب و گرد و غبار، دارای قابلیت تشخیص چهره |
تراشه | Mediatek Helio G96 (12 nm) |
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (2 هسته Cortex-A76 و 6 هسته Cortex-A55 ) |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2 هسته با سرعت 2.05 گیگاهرتز (Cortex-A76) و 6 هسته با سرعت 2.0 گیگاهرتز (Cortex-A55) |
پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC2 |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت از نوع UFS 2.2 |
حافظه رم (RAM) | 6 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSDXC (افزایش تا 1 ترابایت) |
دوربین | دوربین اصلی چهارگانه |
کیفیت دوربین | 2 + 2 + 8 + 108 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز (Phase Detection AutoFocus) |
فلش | LED |
لرزشگیر تصویر | ندارد |
عکاسی پانوراما | دارد |
سرعت فیلمبرداری | رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
کیفیت فیلمبرداری | Full HD (1920 × 1080), HD (1280 × 720), VGA (640 × 480) |
سایر قابلیت های دوربین اصلی | قابلیت عکاسی HDR، دارای لنز واید، لنز اولتراواید با زاویه 118 درجه، دارای حسگر سنجش عمق، قابلیت عکاسی ماکرو (macro)، دارای قابلیت Dual-native ISO |
دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل |
دیافراگم | دریچه دیافراگم f/2.5، سایز سنسور 1/3.06 اینچ، سایز پیکسل 1.0 میکرومتر |
سایر قابلیت های دوربین سلفی | دارای لنز واید، کیفیت فیلمبرداری با رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
صفحه نمایش لمسی | خازنی، چند لمسی (Multi Touch) |
نوع | AMOLED |
اندازه | 6.43 اینچ |
نسبت ابعاد نمایشگر | 20:9 |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 84.5 درصد |
رزولوشن | Full HD+ (1080 × 2400) |
تراکم پیکسلی | 409 پیکسل در هر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
فناوری محافظت از صفحه نمایش | گوریلا گلس 3 (Corning Gorilla Glass 3) |
ابعاد | 8.1 × 73.9 × 159.9 میلیمتر |
وزن | 179 گرم |
سیستم عامل | اندروید 11.0 |
رابط کاربری | MIUI 13 (رابط کاربری اختصاصی شیائومی) |
پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
منوی فارسی | دارد |
قابلیت های نرم افزاری | MMS ،SMS ،Push Mail ،IM، ایمیل، مرورگر HTML5، نمایش اسناد مایکروسافت آفیس، نمایش فایل های متنی PDF، برنامه ویرایش عکس و فیلم، پشتیبانی از انواع شبکه های اجتماعی، سرویس های گوگل شامل Google Search ،Google Maps ،Gmail و YouTube |
فرمت های پخش موسیقی | MP3 MP4, 3gp, Ogg, AMR, AAC, AAC+, FLAC, WAV, MIDI |
فرمت های پخش ویدئو | MP4 , WMV, MKV, DivX, XviD, H.265 |
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE Band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500 |
سرعت شبکه | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه – LTE-A (CA) |
فناوری های ارتباطی | بلوتوث، WiFi |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | نسخه 5.0، LE ،A2DP |
مادون قرمز | دارد |
فناوری مکان یابی | GPS, A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
درگاه ارتباطی | USB Type C استاندارد 2.0، قابلیت USB OTG |
بلندگو | استریو |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
توضیحات تکمیلی صدا | خروجی صدا با کیفیت 24 بیت/192 کیلوهرتز |
باتری قابل تعویض | ندارد |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت |
حسگرها | اثر انگشت جانبی (FingerPrint, Side-Mounted)، شتاب سنج (Accelerometer)، ژیروسکوپ (Gyroscope)، قطب نمای الکترونیکی (E-Compass)، روشنایی (Ambient light)، مجاورتی (Proximity) |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما، آداپتور شارژر شیائومی، کابل USB Type-C، سوزن خارج کردن سیم کارت، کاور ژلهای |
سایر قابلیت ها | دارای قابلیت شارژ سریع 33 واتی (Fast Battery Charging 33W)، امکان شارژ 100 درصد در 58 دقیقه، پشتیبانی از قابلیت Power Delivery 3.0 و +Quick Charge 3 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.