توضیحات تکمیلی
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت (اسلات هیبریدی) |
---|---|
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (0.67 × 8.8 × 12.3 میلیمتر) |
سال تولید | 2022 |
ویژگی های خاص | فبلت، دارای حسگر اثر انگشت، مقاوم در برابر آب، دوربین اصلی سهگانه، مناسب بازی، مقاوم در برابر رطوبت و گرد و غبار، دارای اسلات هیبریدی برای جایگذاری سیم کارت دوم یا کارت حافظه جانبی |
تراشه | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) |
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (2 هسته Kryo 660 Gold و 6 هسته Kryo 660 Silver) |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2 هسته با سرعت 2.2 گیگاهرتز و 6 هسته با سرعت 1.7 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno 619 |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
حافظه رم (RAM) | 8 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSDXC (اسلات هیبریدی) |
دوربین | دوربین اصلی سهگانه |
کیفیت دوربین | 2 + 8 + 108 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز دوگانه (Dual Pixel PDAF) |
فلش | LED |
عکاسی پانوراما | دارد |
سرعت فیلمبرداری | رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
کیفیت فیلمبرداری | Full HD (1920 × 1080), HD (1280 × 720), VGA (640 × 480) |
سایر قابلیت های دوربین اصلی | دارای لنز اولترا واید با زاویه 118 درجه، دارای لنز واید، قابلیت عکسبرداری ماکرو (Macro)، قابلیت عکاسی HDR |
دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل |
دیافراگم | دریچه دیافراگم f/2.5، سایز سنسور 1/3.06 اینچ، سایز پیکسل 1.0 میکرومتر |
سایر قابلیت های دوربین سلفی | دارای لنز واید، کیفیت فیلمبرداری با رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
صفحه نمایش لمسی | خازنی، چند لمسی (Multi Touch) |
نوع | Super AMOLED |
اندازه | 6.67 اینچ |
نسبت ابعاد نمایشگر | 20:9 |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 86.0 درصد |
رزولوشن | Full HD+ (1080 × 2400) |
تراکم پیکسلی | 395 پیکسل در هر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
فناوری محافظت از صفحه نمایش | گوریلا گلس 5 (Corning Gorilla Glass 5) |
ابعاد | 8.1 × 76.1 × 164.2 میلیمتر |
وزن | 202 گرم |
جنس بدنه | پنل پشت و پنل جلو شیشه (Gorilla Glass 5) |
سیستم عامل | اندروید 11.0 |
رابط کاربری | MIUI 13 |
پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
منوی فارسی | دارد |
قابلیت های نرم افزاری | MMS ،SMS ،Push Mail ،IM، ایمیل، مرورگر HTML5، نمایش اسناد مایکروسافت آفیس، نمایش فایل های متنی PDF، برنامه ویرایش عکس و فیلم، پشتیبانی از انواع شبکه های اجتماعی، سرویس های گوگل شامل Google Search ،Google Maps ،Gmail و YouTube |
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G, 5G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE Band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
سرعت شبکه | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه – LTE-A (CA), 5G |
فناوری های ارتباطی | بلوتوث ،WiFi |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | نسخه 5.1, A2DP, LE |
مادون قرمز | دارد |
فناوری مکان یابی | GPS, A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
درگاه ارتباطی | USB Type C استاندارد 2.0، قابلیت USB OTG |
بلندگو | استریو |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
جک 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
توضیحات تکمیلی صدا | خروجی صدا با کیفیت 24 بیت/192 کیلوهرتز |
باتری قابل تعویض | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت |
حسگرها | اثر انگشت جانبی (FingerPrint, Side-Mounted)، ژیروسکوپ (Gyroscope)، شتاب سنج (Accelerometer)، قطب نما (Compass)، مجاورتی (Proximity) |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما، آداپتور شارژر شیائومی، کابل USB Type-C، سوزن خارج کردن سیم کارت، کاور ژلهای |
سایر قابلیت ها | دارای قابلیت شارژ سریع 67 واتی (Fast Battery Charging 67W)، دارای قابلیت شارژ سریع +Quick Charge 3، دارای قابلیت Power Delivery 3.0 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.