توضیحات تکمیلی
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
---|---|
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (0.67 × 8.8 × 12.3 میلیمتر) |
سال تولید | 2020 |
ویژگی های خاص | فبلت، قابلیت تشخیص چهره، مناسب بازی |
تراشه | MediaTek Helio G25 (12 nm) |
پردازنده مرکزی | 8 هسته ای Cortex-A53 |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
فرکانس پردازنده مرکزی | 4 هسته با سرعت 2.0 گیگاهرتز و 4 هسته با سرعت 1.5 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | PowerVR GE8320 (650 MHz) |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
حافظه رم (RAM) | 2 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD، افزایش تا 256 گیگابایت |
دوربین | دارد |
کیفیت دوربین | 13.0 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز (Phase Detection AutoFocus) |
فلش | LED |
عکاسی پانوراما | دارد |
سرعت فیلمبرداری | رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30/60 فریم بر ثانیه |
کیفیت فیلمبرداری | (Full HD (1920 × 1080), HD (1280 × 720), VGA (640 × 480 |
سایر قابلیت های دوربین اصلی | دارای لنز واید، قابلیت تشخیص چهره، حالت پرتره، دارای انواع افکت زیبا سازی چهره، قابلیت عکاسی HDR |
دوربین سلفی | 5.0 مگاپیکسل |
دیافراگم | دریچه دیافراگم f/2.2، سایز پیکسل 1.12 میکرومتر |
سایر قابلیت های دوربین سلفی | قابلیت تشخیص چهره، حالت پرتره، قابلیت عکاسی HDR، کیفیت فیلمبرداری با رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
صفحه نمایش لمسی | خازنی، چند لمسی (Multi Touch) |
نوع | IPS LCD |
اندازه | 6.53 اینچ |
نسبت ابعاد نمایشگر | 20:9 |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 81.1 درصد |
رزولوشن | HD+ (720 × 1600) |
تراکم پیکسلی | 269 پیکسل در هر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
سایر قابلیت ها | قابلیت دریافت چند لمس همزمان، میزان روشنایی 400 نیت، پشتیبانی از تنظیم دمای رنگ، حالت استاندارد، پشتیبانی از حالت نور خورشید، قابلیت نمایش 70.8 درصد دامنه رنگ NTSC، نسبت کنتراست 1500:1 |
ابعاد | 9.0 × 77.07 × 164.9 میلیمتر |
وزن | 196 گرم |
جنس بدنه | بدنه پلاستیک |
سیستم عامل | اندروید 10.0 |
رابط کاربری | MIUI 11 (رابط کاربری اختصاصی شیائومی) |
پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
منوی فارسی | دارد |
قابلیت های نرم افزاری | MMS ،SMS ،Push Mail ،IM، ایمیل، مرورگر HTML5، نمایش اسناد مایکروسافت آفیس، نمایش فایل های متنی PDF، برنامه ویرایش عکس و فیلم، پشتیبانی از انواع شبکه های اجتماعی، سرویس های گوگل شامل Google Search ،Google Maps ،Gmail و YouTube |
فرمت های پخش موسیقی | MP3, OGG, AMR, AAC, FLAC, WAV, MIDI |
فرمت های پخش ویدئو | MP4, WMV, MKV, DivX, XviD, H.263, H.264, H.265 |
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE Band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500) |
سرعت شبکه | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه – LTE-A |
فناوری های ارتباطی | Wi-Fi، بلوتوث |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Hotspot |
بلوتوث | نسخه 5.0، A2DP ،LE |
رادیو | رادیو FM |
فناوری مکان یابی | (GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou (BDS |
درگاه ارتباطی | Micro USB، استاندارد 2.0، قابلیت USB OTG |
بلندگو | دارد |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
باتری قابل تعویض | ندارد |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت |
میزان شارژ مکالمه | تا 38 ساعت |
میزان شارژ پخش آهنگ | تا 168 ساعت |
حسگرها | فاصله سنج (Distance)، شتاب سنج (Accelerometer)، روشنایی (Ambient Light)، لرزش موتور (Vibration Motor) |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما، آداپتور شارژر شیائومی، کابل microUSB، سوزن خارج کردن سیم کارت |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.