توضیحات تکمیلی
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
---|---|
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (0.67 × 8.8 × 12.3 میلیمتر) |
سال تولید | 2020 |
رنگ بندی | خاکستری (Carbon Grey)، بنفش (Sunset Purple)، سبز (Ocean Green) |
ویژگی های خاص | فبلت، قابلیت تشخیص چهره، دارای حسگر اثر انگشت، دوربین اصلی چهارگانه، مناسب بازی |
تراشه | Mediatek Helio G80 (12 nm) |
پردازنده مرکزی | 8 هسته ای (2 هسته Cortex-A75 و 6 هسته Cortex-A55) |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2 هسته با سرعت 2.0 گیگاهرتز (Cortex-A75) و 6 هسته با سرعت 1.8 گیگاهرتز (Cortex-A55) |
پردازنده گرافیکی | Mali-G52 MC2 |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
حافظه رم (RAM) | 4 گیگابایت |
دوربین | دوربین اصلی چهارگانه |
کیفیت دوربین | 2 + 5 + 8 + 13 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز (Phase Detection AutoFocus) |
فلش | LED |
عکاسی پانوراما | دارد |
سرعت فیلمبرداری | رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
کیفیت فیلمبرداری | (Full HD (1920 × 1080), HD (1280 × 720), VGA (640 × 480 |
سایر قابلیت های دوربین اصلی | دارای لنز واید و اولترا واید، دارای حسگر سنجش عمق، حالت پرتره، قابلیت عکس برداری ماکرو (Macro)، قابلیت عکاسی HDR |
دوربین سلفی | 8.0 مگاپیکسل |
دیافراگم | دریچه دیافراگم f/2.0، فاصله کانونی 27 میلیمتر |
سایر قابلیت های دوربین سلفی | دارای لنز واید، قابلیت عکاسی HDR، کیفیت فیلمبرداری با رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
صفحه نمایش لمسی | خازنی، چند لمسی (Multi Touch) |
نوع | IPS LCD |
اندازه | 6.53 اینچ |
نسبت ابعاد نمایشگر | 19.5:9 |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 83.2 درصد |
رزولوشن | Full HD+ (1080 × 2340) |
تراکم پیکسلی | 394 پیکسل در هر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
فناوری محافظت از صفحه نمایش | گوریلا گلس 3 (Corning Gorilla Glass 3) |
ابعاد | 9.1 × 77.01 × 163.32 میلیمتر |
وزن | 198 گرم |
جنس بدنه | بدنه پشت و دور بدنه پلاستیک، پنل جلو شیشه (گوریلا گلس 3) |
سیستم عامل | اندروید 10.0 |
رابط کاربری | MIUI 11 (رابط کاربری اختصاصی شیائومی) |
پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
منوی فارسی | دارد |
قابلیت های نرم افزاری | MMS ،SMS ،Push Mail ،IM، ایمیل، مرورگر HTML5، نمایش اسناد مایکروسافت آفیس، نمایش فایل های متنی PDF، برنامه ویرایش عکس و فیلم، پشتیبانی از انواع شبکه های اجتماعی، سرویس های گوگل شامل Google Search ،Google Maps ،Gmail و YouTube |
فرمت های پخش موسیقی | MP3, OGG, AMR, AAC, FLAC, WAV, MIDI |
فرمت های پخش ویدئو | MP4, WMV, MKV, DivX, XviD, H.263, H.264, H.265 |
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE Band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 40(2300), 41(2500) |
سرعت شبکه | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه – LTE-A |
فناوری های ارتباطی | Wi-Fi، بلوتوث |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Hotspot |
بلوتوث | نسخه 5.0، A2DP ،LE |
مادون قرمز | دارد |
رادیو | رادیو FM |
فناوری مکان یابی | (GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou (BDS |
درگاه ارتباطی | USB Type C 1.0، استاندارد 2.0، قابلیت USB OTG |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
جک 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
باتری قابل تعویض | ندارد |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5020 میلی آمپر ساعت |
حسگرها | اثر انگشت روی قاب پشت (FingerPrint, Rear-Mounted)، مجاورتی (Proximity)، قطب نمای الکترونیکی (e-Compass)، شتاب سنج (Accelerometer)، مادون قرمز (Infrared)، روشنایی (Ambient Light) |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما، آداپتور شارژر شیائومی، کابل USB Type C، سوزن خارج کردن سیم کارت، کاور ژله ای |
سایر قابلیت ها | دارای قابلیت شارژ سریع 18 واتی (Fast Baterry Charging 18W) |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.