توضیحات تکمیلی
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
---|---|
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (0.67 × 8.8 × 12.3 میلیمتر) |
سال تولید | 2022 |
ویژگی های خاص | فبلت، دارای حسگر اثر انگشت، دارای دوربین اصلی سه گانه، مناسب عکاسی و سلفی |
تراشه | Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G (7 nm) |
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (kyro 585) |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
فرکانس پردازنده مرکزی | 1 هسته با سرعت 3.2 گیگاهرتز، 3 هسته با سرعت 2.42 گیگاهرتز، 4 هسته با سرعت 1.80 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno 650 |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت از نوع UFS 3.1 |
حافظه رم (RAM) | 8 گیگابایت از نوع LPDDR5 |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | ندارد |
دوربین | دوربین اصلی سه گانه |
کیفیت دوربین | 2 + 8 + 64 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز (Phase Detection AutoFocus) |
فلش | LED |
لرزشگیر تصویر | لرزشگیر اپتیکال (OIS) |
عکاسی پانوراما | دارد |
سرعت فیلمبرداری | رزولوشن 4K با سرعت 60 فریم بر ثانیه |
کیفیت فیلمبرداری | 4K (3840 × 2160), Full HD (1920 × 1080), HD (1280 × 720) |
سایر قابلیت های دوربین اصلی | قابلیت تشخیص موضوع سوژه، لنز التراواید با زاویه 119 درجه، قابلیت تشخیص چهره و لبخند، قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی تصویر، عکاسی HDR، دارای قابلیت عکاسی پرتره و ماکرو |
دوربین سلفی | 20 مگاپیکسل |
دیافراگم | دریچه دیافراگم f/2.5، سایز سنسور 1/3.06 اینچ، سایز پیکسل 1.0 میکرومتر |
سایر قابلیت های دوربین سلفی | کیفیت فیلمبرداری با رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30/60 فریم بر ثانیه |
صفحه نمایش لمسی | خازنی، چند لمسی (Multi Touch) |
نوع | AMOLED |
اندازه | 6.67 اینچ |
نسبت ابعاد نمایشگر | 20:9 |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 86.6 درصد |
رزولوشن | (Full HD+ (1080 × 2400 |
تراکم پیکسلی | 395 پیکسل در هر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
فناوری محافظت از صفحه نمایش | گوریلا گلس 5 (Corning Gorilla Glass 5) |
ابعاد | 7.7 × 76 × 163.2 میلیمتر |
وزن | 195 گرم |
جنس بدنه | بدنه پشت و جلو از جنس شیشه، دور بدنه از جنس پلاستیک |
سیستم عامل | اندروید 12 |
رابط کاربری | MUI 13 (رابط کاربری اختصاصی شیائومی) |
پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
منوی فارسی | دارد |
قابلیت های نرم افزاری | MMS ،SMS ،Push Mail ،IM، ایمیل، مرورگر HTML5، نمایش و ویرایش اسناد مایکروسافت آفیس، نمایش فایل های متنی PDF، برنامه ویرایش عکس و فیلم، پشتیبانی از انواع شبکه های اجتماعی، سرویس های گوگل شامل Google Search ،Google Maps ،Gmail و YouTube |
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G, 5G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE Band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500) |
سرعت شبکه | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه – LTE-A |
فناوری های ارتباطی | بلوتوث، NFC ،WiFi |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | نسخه 5.2, A2DP, LE |
مادون قرمز | دارد |
رادیو | ندارد |
فناوری مکان یابی | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou (BDS), Galileo, QZSS, NavIC |
درگاه ارتباطی | USB Type C استاندارد 2.0، قابلیت USB OTG |
بلندگو | دوگانه (استریو) |
خروجی صدا | پورت USB Type C |
جک 3.5 میلیمتری صدا | ندارد |
توضیحات تکمیلی صدا | قابلیت صدای دالبی آتموس Dolby Atmos، خروجی صدا با کیفیت 24 بیت / 192 کیلوهرتز |
باتری قابل تعویض | ندارد |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4500 میلیآمپر ساعت |
حسگرها | اثر انگشت جانبی (FingerPrint, Side-Mounted)، مجاورتی (Proximity)، ژیروسکوپ (Gyroscope)، شتاب سنج (Accelerometer)، قطب نما (E-Compass)، روشنایی (Ambient light sensor) |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما، آداپتور شارژر شیائومی، کابل شارژ USB Type-C، سوزن خارج کردن سیمکارت، کاور ژلهای، مبدل Type-C به جک 3.5 میلیمتر |
سایر قابلیت ها | قابلیت USB Power Delivery 3.0، دارای قابلیت شارژ سریع 67 واتی (Fast battery charging 67W)، دارای شارژ سریع +Quick Charge 3، امکان شارژ 100 درصد در 38 دقیقه |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.