توضیحات تکمیلی
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
---|---|
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (0.67 × 8.8 × 12.3 میلیمتر) |
سال تولید | 2022 |
ویژگی های خاص | فبلت، دوربین اصلی چهارگانه، دارای حسگر اثر انگشت، مناسب عکاسی |
تراشه | Exynos 850 (8nm) |
پردازنده مرکزی | 8 هستهای Cortex-A55 |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
فرکانس پردازنده مرکزی | 8 هسته با سرعت 2.0 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-G52 |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
حافظه رم (RAM) | 4 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSDXC (اسلات اختصاصی) |
دوربین | دوربین اصلی چهارگانه |
کیفیت دوربین | 2 + 2 + 5 + 50 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز (Phase Detection AutoFocus) |
فلش | LED |
عکاسی پانوراما | دارد |
سرعت فیلمبرداری | رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
کیفیت فیلمبرداری | Full HD (1920 × 1080), HD (1280 × 720), VGA (640 × 480) |
سایر قابلیت های دوربین اصلی | دارای لنز واید، دارای لنز اولتراواید، قابلیت عکسبرداری ماکرو (Macro)، قابلیت عکاسی HDR، دارای حسگر سنجش عمق |
دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل |
دیافراگم | دریچه دیافراگم f/2.2 |
سایر قابلیت های دوربین سلفی | دارای لنز واید، کیفیت فیلمبرداری با رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
صفحه نمایش لمسی | خازنی، چند لمسی (Multi Touch) |
نوع | PLS LCD |
اندازه | 6.6 اینچ |
نسبت ابعاد نمایشگر | 20:9 |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 83.2 درصد |
رزولوشن | Full HD+ (1080 × 2408) |
تراکم پیکسلی | 400 پیکسل در هر اینچ |
فناوری محافظت از صفحه نمایش | گوریلا گلس 5 (Corning Gorilla Glass 5) |
ابعاد | 8.8 × 76.4 × 165.1 میلیمتر |
وزن | 195 گرم |
جنس بدنه | پنل جلو شیشه (گوریلا گلس 5)، بدنه پشت و دور بدنه پلاستیک |
سیستم عامل | اندروید 12.0 |
رابط کاربری | One UI 4.1 |
پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
منوی فارسی | دارد |
قابلیت های نرم افزاری | MMS ،SMS ،Push Mail ،IM، ایمیل، مرورگر HTML5، نمایش اسناد مایکروسافت آفیس، نمایش فایل های متنی PDF، برنامه ویرایش عکس و فیلم، پشتیبانی از انواع شبکه های اجتماعی، سرویس های گوگل شامل Google Search ،Google Maps ،Gmail و YouTube |
فرمت های پخش موسیقی | AAC, AMR / AMR-NB, AMR-WB, eAAC, FLAC, M4A, MIDI, MP3, OGG, WMA, WAV |
فرمت های پخش ویدئو | 3GPP, 3GPP2, AVI, FLASH VIDEO, H.263, MKV, MP4, VC-1, VP8, VP9, WebM, WMV, WMV7, WMV8, Xvid |
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE Band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 12(700), 14(700), 20(800), 29(700), 30(2300), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100) |
سرعت شبکه | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه، LTE-A |
فناوری های ارتباطی | بلوتوث، WiFi |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
رادیو | ندارد |
فناوری مکان یابی | GPS, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
درگاه ارتباطی | USB Type C استاندارد 2.0، قابلیت USB OTG |
بلندگو | دارد |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
باتری قابل تعویض | ندارد |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت |
حسگرها | اثر انگشت جانبی (FingerPrint, Side-Mounted)، شتاب سنج (Accelerometer)، قطب نما (Compass)، مجاورتی (Proximity) |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما، آداپتور شارژر سامسونگ، کابل شارژ USB Type-C، سوزن خارج کردن سیم کارت |
سایر قابلیت ها | دارای قابلیت شارژ سریع 15 واتی (Fast charging 15W) |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.