توضیحات تکمیلی
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
---|---|
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (0.67 × 8.8 × 12.3 میلیمتر) |
سال تولید | 2021 |
ویژگی های خاص | فبلت، دارای حسگر اثر انگشت، دوربین اصلی چهارگانه، مناسب بازی، مناسب عکاسی سلفی، مناسب عکاسی |
تراشه | Mediatek Helio G80 (12 nm) |
پردازنده مرکزی | 8 هسته ای (2هسته Cortex-A75 و 6 هسته Cortex-A55) |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2 هسته با سرعت 2.0 گیگاهرتز و 6 هسته با سرعت 1.8 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-G52 MC2 |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
حافظه رم (RAM) | 6 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSDXC |
دوربین | دوربین اصلی چهارگانه |
کیفیت دوربین | 5 + 5 + 8 + 64 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز (Phase Detection AutoFocus) |
فلش | LED |
عکاسی پانوراما | دارد |
سرعت فیلمبرداری | رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
کیفیت فیلمبرداری | (Full HD (1920× 1080), HD (1280× 720), VGA (640× 480 |
سایر قابلیت های دوربین اصلی | دارای حسگر سنجش عمق، قابلیت عکاسی HDR، دارای لنز ماکرو (macro)، واید (wide) و اولترا واید (ultrawide) |
دوربین سلفی | 20 مگاپیکسل |
دیافراگم | دریچه دیافراگم f/2.2 |
سایر قابلیت های دوربین سلفی | دارای لنز واید، کیفیت فیلمبرداری با رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
صفحه نمایش لمسی | خازنی، چند لمسی (Multi Touch) |
نوع | Super AMOLED |
اندازه | 6.4 اینچ |
نسبت ابعاد نمایشگر | 20:9 |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 84.6 درصد |
رزولوشن | (Full HD+ (1080 × 2400 |
تراکم پیکسلی | 411 پیکسل در هر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
ابعاد | 8.4 × 73.6 × 158.9 میلیمتر |
وزن | 184 گرم |
جنس بدنه | پنل جلو شیشه، بدنه پشتی و فریم پلاستیک |
سیستم عامل | اندروید 11.0 |
رابط کاربری | One UI 3.1 |
پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
منوی فارسی | دارد |
قابلیت های نرم افزاری | MMS ،SMS ،Push Mail ،IM، ایمیل، مرورگر HTML5، نمایش اسناد مایکروسافت آفیس، نمایش فایل های متنی PDF، برنامه ویرایش عکس و فیلم، پشتیبانی از انواع شبکه های اجتماعی، سرویس های گوگل شامل Google Search ،Google Maps ،Gmail و YouTube |
فرمت های پخش موسیقی | MP3, OGG, AMR, AAC, FLAC, WAV, MIDI |
فرمت های پخش ویدئو | MP4, MKV, DivX, XviD, H.265 |
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE Band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500) |
سرعت شبکه | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه – LTE نوع Cat7 با سرعت دانلود 300 مگابیت بر ثانیه و آپلود 150 مگابیت بر ثانیه |
فناوری های ارتباطی | بلوتوث، WiFi |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot |
بلوتوث | نسخه 5.0، LE ،A2DP |
رادیو | رادیو FM به همراه RDS با قابلیت ضبط |
فناوری مکان یابی | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, BDS |
درگاه ارتباطی | USB Type C، استاندارد 2.0، قابلیت USB OTG |
بلندگو | دارد |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
جک 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
باتری قابل تعویض | ندارد |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم یونی با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت |
حسگرها | اثر انگشت زیر صفحه نمایش (Fingerprint (under display, optical، ژیروسکوپ (Gyroscope)، شتاب سنج (Accelerometer)، قطب نما (Compass)، مجاورتی (Proximity) |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما، آداپتور شارژر سامسونگ، سوزن خارج کردن سیم کارت، کابل USB Type C |
سایر قابلیت ها | دارای قابلیت شارژ سریع 15 واتی (Fast Baterry Charging) |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.