توضیحات تکمیلی
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
---|---|
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (0.67 × 8.8 × 12.3 میلیمتر) |
سال تولید | 2022 |
ویژگی های خاص | دارای حسگر اثر انگشت، دوربین اصلی سه گانه |
تراشه | Exynos 850 (8nm) |
پردازنده مرکزی | 8 هسته ای (8 هسته Cortex-A55) |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
فرکانس پردازنده مرکزی | 4 هسته با سرعت 2.0 گیگاهرتز و 4 هسته با سرعت 2.0 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-G52 |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
حافظه رم (RAM) | 4 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSDXC (اسلات اختصاصی) |
دوربین | دوربین اصلی سه گانه |
کیفیت دوربین | 2 + 2 + 50 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | فوکوس خودکار (AutoFocus) |
فلش | LED |
لرزشگیر تصویر | ندارد |
عکاسی پانوراما | دارد |
سرعت فیلمبرداری | رزولوشن Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
کیفیت فیلمبرداری | (Full HD (1920 × 1080), HD (1280 × 720), VGA (640 × 480 |
سایر قابلیت های دوربین اصلی | دارای لنز واید، قابلیت عکس برداری ماکرو (Macro)، دارای حسگر سنجش عمق، قابلیت زوم دیجیتال 10 برابری |
دوربین سلفی | 5 مگاپیکسل |
دیافراگم | دریچه دیافراگم f/2.2 |
صفحه نمایش لمسی | خازنی، چند لمسی (Multi Touch) |
نوع | PLS LCD |
اندازه | 6.5 اینچ |
نسبت ابعاد نمایشگر | 20:9 |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 80.7 درصد |
رزولوشن | HD+ (720 × 1600) |
تراکم پیکسلی | 270 پیکسل در هر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
سایر قابلیت ها | قابلیت دریافت چند لمس همزمان، نرخ نوسازی 90 هرتز، میزان روشنایی 400 نیت |
ابعاد | 9.1 × 76.7 × 164.7 میلیمتر |
وزن | 195 گرم |
جنس بدنه | پنل جلو شیشه، بدنه پشت و دور بدنه پلاستیک |
سیستم عامل | اندروید 12 |
رابط کاربری | One UI Core 4.0 |
پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
منوی فارسی | دارد |
قابلیت های نرم افزاری | MMS ،SMS ،Push Mail ،IM، ایمیل، مرورگر HTML5، نمایش اسناد مایکروسافت آفیس، نمایش فایل های متنی PDF، برنامه ویرایش عکس و فیلم، پشتیبانی از انواع شبکه های اجتماعی، سرویس های گوگل شامل Google Search ،Google Maps ،Gmail و YouTube |
فرمت های پخش موسیقی | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
فرمت های پخش ویدئو | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
شبکه 4G | B1 (2100), B3 (1800), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B20 (800), B28 (700), B38 (2600), B40 (2300), B41 (2500) |
سرعت شبکه | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
فناوری های ارتباطی | بلوتوث، WiFi |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
فناوری مکان یابی | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
درگاه ارتباطی | USB Type-C استاندارد 2.0 |
بلندگو | دارد |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
باتری قابل تعویض | ندارد |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت |
حسگرها | اثر انگشت جانبی (FingerPrint, side-mounted)، مجاورتی مجازی (Virtual Proximity Sensing)، شتاب سنج (Accelerometer)، روشنایی مجازی (Virtual Light Sensing) |
اقلام همراه گوشی | آداپتور شارژر، کابل شارژ USB Type-C، دفترچه راهنما، سوزن خارج کردن سیم کارت |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.