توضیحات تکمیلی
وزن | ۱.۷ کیلوگرم |
---|---|
ابعاد | ۳۵۹x۲۳۶x۱۹.۹ میلیمتر |
سازنده پردازنده | Intel |
سری پردازنده | Core i۳ |
مدل پردازنده | ۱۲۱۵U |
محدوده سرعت پردازنده | ۲.۸ گیگاهرتز و بیشتر |
فرکانس پردازنده | ۰.۹ تا ۴.۴ گیگاهرتز |
حافظه Cache | ۱۰ مگابایت |
سایر توضیحات پردازنده مرکزی (CPU) | ۶ هسته (۲ هسته Performance و ۴ هسته Efficient) / ۸ رشته |
ظرفیت حافظه RAM | هشت گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR۴ |
سایر توضیحات حافظه RAM | کاستوم شده (رم از ۴ به ۸ گیگابایت ارتقا یافته است / دارای یک اسلات اضافی برای ارتقا تا ۱۲ گیگابایت / دو کاناله / سرعت: ۳۲۰۰ مگاهرتز |
ظرفیت حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD |
مشخصات حافظه داخلی | M.۲ ۲۲۴۲ PCIe ۳.۰x۴ NVMe |
سایر توضیحات حافظه داخلی | حافظه SSD قابل ارتقا تا ۵۱۲ گیگابایت / دارای یک اسلات SATA برای افزودن حافظههای ۲.۵ اینچی از جمله هارد دیسک |
سازنده پردازنده گرافیکی | Intel |
مدل پردازنده گرافیکی | UHD Graphics |
حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | بدون حافظهی گرافیکی مجزا |
اندازه صفحه نمایش | ۱۵.۶ اینچ |
نوع صفحه نمایش | TN |
دقت صفحه نمایش | ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ پیکسل – Full HD |
قابلیتهای دستگاه | وبکم |
درایو نوری | بدون درایو نوری |
مشخصات اسپیکر | دو اسپیکر داخلی استریو ۱.۵ وات دالبی |
مشخصات تاچ پد | تاچ پد چند لمسی |
درگاههای ارتباطی | USB LAN Wi-Fi HDMI Display Port Bluetooth جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | ۱۱ac ۲x۲ |
تعداد پورت USB 2.0 | یک عدد |
تعداد پورت USB 3.2 | یک عدد از نوع USB ۳.۲ Gen ۱ |
تعداد پورت USB Type-C | یک عدد با پشتیبانی از Power Delivery ۳.۰ و DisplayPort ۱.۲ |
طبقهبندی | کاربری عمومی |
توضیحات باتری | با ظرفیت ۳۸ وات ساعت |
سیستم عامل | بدون سیستم عامل |
امکانات دیگر | بلوتوث ۵.۱ / پورت HDMI ۱.۴b |
اقلام همراه | شارژر / دفترچه راهنما |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.