توضیحات تکمیلی
| استانداردهای بیسیم | IEEE ۸۰۲.۱۱a/b/g/n |
|---|---|
| محدوده فرکانس | 2.4GHz-5.0GHz |
| DHCP | Built-in DHCP Server |
| مشخصات صفحه نمایش | 1.45 اینچی از نوع TFT LCD |
| قابلیتهای مودم و روتر | پشتیبانی از SMS |
| فایروال | Built-in DHCP Server |
| نوع اتصال به اینترنت | بیسیم |
| مدل چیپست | Huawei HiSilicon Balong 710 |
| حداکثر کاربر قابل پشتیبانی | 16 کاربر |
| سیستم عاملهای سازگار | Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP SP3, Mac OS X 10.7, 10.8 and 10.9 از ویندوز RT پشتیبانی نمیکند |
| منبع انرژی | باتری |
| نوع مودم | روتر 4G, 3G و 5G |
| ظرفیت باتری | 3000 میلی آمپر ساعت |
| سرعت انتقال دادهها | در حالت LTE FDD تا 150 مگابیت بر ثانیه |
| نوع آنتن | داخلی |
| کلیدها | کلید روشن و خاموش کردن دستگاه کلید روشن و خاموش کردن شبکه بیسیم (Wi-Fi) کلید بازگشت به تنظیمات اولیه یا ریست/WPS |
| شبکههای قابل پشتیبانی | 4G |
| رابطها | شیار سیم کارت |
| باندهای قابل پشتیبانی | 4G LTE: 800MHz, 900MHz, 1800MHz, 2100MHz, 2600MHz 3G UMTS: 900MHz, 2100MHz 2G GSM, GPRS, EDGE: 850MHz, 900MHz, 1800MHz, 1900MHz |




دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.